Продажа 1 комнатных квартир в Кудрово
На рынке недвижимости, в том числе и строящейся, большой популярностью пользуются малогабаритные квартиры. Если Вы подыскиваете строящуюся «однушку» в Кудрово, Вам предстоит рассмотреть немало предложений.
Данная таблица поможет Вам разобраться: сравнить основные показатели и стоимость 1-комнатных квартир от разных застройщиков. Скачайте её, и у Вас на руках будет актуальная информация об искомом жилье!
Планировки и цены на 1-комнатные квартиры
| ЖК | Площадь | Балкон | Санузел | Планировка | Цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ. | жил. | кух. | кв.м | общ. | ||||
| ЖК «Вернисаж» 8 очередь | 30,4 | 15 | 9,17 | 3,65 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Вернисаж» 8 очередь | 37,6 | 16,16 | 10,5 | 3,71 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Весна» 2 очередь - Сдана | 34,8 | 15,82 | 8 | 2,2 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский» 1 очередь - Сдана | 38,83 | 15,65 | 12,37 | Нет кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский» 1 очередь - Сдана | 40,5 | 19,42 | 9,49 | 2,64 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский» 1 очередь - Сдана | 46,56 | 19,11 | 12,41 | Нет кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский» 1 очередь - Сдана | 36,86 | 15,65 | 8,87 | 3,06 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 6 очередь - Сдана | 36,17 | 12,98 | 10,31 | 3,62 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 6 очередь - Сдана | 41,58 | 16 | 11,59 | 3,61 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 6 очередь - Сдана | 35,37 | 12,99 | 10,31 | 3,47 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 7 очередь - Сдана | 43,03 | 16,52 | 12,77 | 3,75 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 7 очередь - Сдана | 40,78 | 15,9 | 11,7 | 3,24 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 7 очередь - Сдана | 41,12 | 15,9 | 11,7 | 3,24 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Капитал» 7 очередь - Сдана | 42,06 | 14,97 | 12,1 | 3,76 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Кудров-Хаус» 1 очередь - Сдана | 37,02 | 16,78 | 9,53 | 4,17 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Кудров-Хаус» 1 очередь - Сдана | 35,25 | 16,57 | 9,62 | 3,90 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Кудров-Хаус» 1 очередь - Сдана | 36,88 | 16,78 | 9,53 | 3,90 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 6 очередь | 37,24 | 16,23 | 11,19 | 3,10 кв.м | Разд |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 6 очередь | 39,85 | 17,21 | 11,09 | 3,10 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 5 очередь - Сдана | 33,1 | 15,4 | 9,5 | 3,7 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 5 очередь - Сдана | 32,5 | 15,1 | 8,5 | 2,7 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 5 очередь - Сдана | 38,4 | 17 | 10,7 | 3,8 кв.м | Разд |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 6 очередь | 36,65 | 16,35 | 10,16 | 3,2 кв.м | Разд |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 5 очередь - Сдана | 35,2 | 16,1 | 10,1 | 3,2 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 6 очередь | 36,63 | 16,46 | 10,45 | 3,70 кв.м | Разд |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 5 очередь - Сдана | 32,6 | 15 | 9,2 | 3,0 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Новый Оккервиль» 6 очередь | 32,59 | 16,09 | 8,76 | 3,24 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Весна-3» 2 очередь - Сдана | 33,15 | 14,64 | 8,87 | 2,65 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Весна-3» 2 очередь - Сдана | 33,16 | 14,64 | 8,87 | 2,65 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Весна-3» 2 очередь - Сдана | 34,27 | 14,41 | 9,57 | 2,87 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Весна-3» 2 очередь - Сдана | 36,1 | 15,91 | 9,76 | Нет кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Гольфстрим» 1 очередь | 45,17 | 12,39 | 22,44 | 4,22 кв.м | Совм |     | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 34,47 | 28,53 | 11,44 | 2,41 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 35,1 | 17,62 | 11,71 | 2,44 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 36,94 | 18,99 | 12,01 | 2,41 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 36,96 | 18,54 | 12,45 | 2,44 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 37,97 | 20,81 | 10,48 | 2,42+1,24 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Европейский парк» | 43,63 | 22,49 | 13,52 | 1,81 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ПаркЛэнд» | 28,27 | 16,15 | 8,01 | 1.89 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ПаркЛэнд» | 27,79 | 16,18 | 8,04 | 1.57 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ПаркЛэнд» | 31,43 | 18,93 | 9,1 | 1.48 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ПаркЛэнд» | 27,79 | 16,18 | 8,04 | 1 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ПаркЛэнд» | 36,66 | 20,09 | 12,75 | 1.15 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ID Кудрово» | 33,83 | 16,24 | 9,36 | 0.93 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ID Кудрово» | 35,37 | 19,43 | 11,85 | 0.83 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ID Кудрово» | 36,13 | 16,88 | 10,58 | 1.19 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ID Кудрово» | 36,14 | 21,34 | 9,37 | 1.19 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «ID Кудрово» | 39,7 | 18,61 | 14,73 | 1.92 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 37,3 | 22,51 | 9,79 | 2.94 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 37,3 | 22,51 | 9,79 | 2.94 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 43,49 | 24,5 | 7,76 | 4.45 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 44,6 | 24,51 | 7,43 | 5.05 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 45,07 | 27,95 | 12,35 | 2.56 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
| ЖК «Архитектор» | 53,83 | 39,23 | 7,43 | 5.05 кв.м | Совм |   | по запросу | по запросу | 
