Недорогие однокомнатные квартиры в Кудрово
Выбрано 11 объектов, показаны с 1 по 10
Санкт-Петербург, Шушары,
ул. Строителей
Планировки
Застройщик |
Евроинвест Девелопмент |
Срок сдачи | 2 кв. 2021 |
Студия | 2 418 877 |
---|
1-комнатная | 3 079 714 |
---|
2-комнатная | 3 442 289 |
---|
3-комнатная | 4 958 203 |
---|
4-комнатная | 7 684 264 |
---|
5-комнатная | 9 138 240 |
акция
Застройщик |
Полис Групп |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 151 720 |
---|
1-комнатная | 2 713 920 |
---|
2-комнатная | 3 200 080 |
---|
3-комнатная | 4 991 224 |
---|
4-комнатная | 6 002 560 |
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 1 909 830 |
---|
1-комнатная | 2 723 130 |
---|
2-комнатная | 3 368 480 |
---|
3-комнатная | 4 786 530 |
акция
Санкт-Петербург,
Кудрово, Европейский пр.
Планировки
Застройщик |
Арсенал-Недвижимость |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 2 922 762 |
---|
2-комнатная | 4 578 499 |
---|
3-комнатная | 7 371 684 |
сданакция
Санкт-Петербург,
Кудрово, ул. Немецкая/пр-т Строителей/ул. Пражская
Планировки
Застройщик |
ЦДС |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 263 880 |
---|
1-комнатная | 3 232 424 |
---|
2-комнатная | 4 050 699 |
---|
3-комнатная | 5 771 877 |
Санкт-Петербург,
Кудрово, Областная ул./ Ленинградская ул.
Планировки
Застройщик |
Отделстрой |
Срок сдачи | сдан |
Студия 27,88 | 2 276 823 |
---|
1-комнатная | 2 687 046 |
---|
2-комнатная | 4 338 684 |
---|
3-комнатная | 6 517 114 |
сдан
Санкт-Петербург,
Кудрово, Английская ул.
Планировки
Застройщик |
ПРОК |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 205 000 |
---|
1-комнатная | 2 556 000 |
---|
2-комнатная | 3 805 200 |
Санкт-Петербург,
Кудрово, ул. Строителей/ Ленинградская ул.
Планировки
Застройщик |
Строительный Трест |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 2 971 080 |
---|
2-комнатная | 4 553 885 |
---|
3-комнатная | 5 713 965 |
сдан
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 333 335 |
---|
1-комнатная | 3 357 000 |
---|
2-комнатная | 4 281 200 |
---|
3-комнатная | 6 332 742 |
сдан
Санкт-Петербург,
Кудрово, Европейский пр.
Планировки
Застройщик |
ЦДС |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 3 490 080 |
---|
2-комнатная | 4 852 120 |
Выбрано 11 объектов, показаны с 1 по 10
↑ Наверх
Продажа недорогих однокомнатных квартир в Кудрово