Квартиры в новостройках со сдачей в 2021 году в Кудрово
Выбрано 23 объекта, показаны с 1 по 10
Санкт-Петербург, Шушары,
ул. Ленинградская
Планировки
Застройщик |
Строительный Трест |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 3 524 850 |
---|
2-комнатная | 3 615 570 |
---|
3-комнатная | 4 943 280 |
---|
4-комнатная | 7 060 100 |
Санкт-Петербург, Шушары,
ул. Строителей
Планировки
Застройщик |
Евроинвест Девелопмент |
Срок сдачи | 1 кв. 2023 |
Студия | 2 418 877 |
---|
1-комнатная | 3 079 714 |
---|
2-комнатная | 3 442 289 |
---|
3-комнатная | 4 958 203 |
---|
4-комнатная | 7 684 264 |
---|
5-комнатная | 9 138 240 |
Застройщик |
ЦДС |
Срок сдачи | сдан |
акция
Застройщик |
Полис Групп |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 151 720 |
---|
1-комнатная | 2 713 920 |
---|
2-комнатная | 3 200 080 |
---|
3-комнатная | 4 991 224 |
---|
4-комнатная | 6 002 560 |
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 1 909 830 |
---|
1-комнатная | 2 723 130 |
---|
2-комнатная | 3 368 480 |
---|
3-комнатная | 4 786 530 |
Санкт-Петербург,
Кудрово, пр. Строителей
Планировки
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Санкт-Петербург,
Кудрово, Пражская улица
Планировки
Застройщик |
Патриот-Нева |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная 34,94 м2 | 2 488 872 |
---|
Студия 30,08 м2 | 2 800 288 |
---|
2-комнатная 41,4 м2 | 3 479 307 |
---|
3-комнатная 62,49 м2 | 4 839 000 |
сдан
Санкт-Петербург,
Кудрово, Центральная ул.
Планировки
Застройщик |
Setl City |
Срок сдачи | сдан |
3-комнатная | 5 751 027 |
---|
2-комнатная | 5 000 105 |
акция
Санкт-Петербург,
Кудрово, Европейский пр.
Планировки
Застройщик |
Арсенал-Недвижимость |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 2 922 762 |
---|
2-комнатная | 4 578 499 |
---|
3-комнатная | 7 371 684 |
сданакция
Санкт-Петербург,
Кудрово, ул. Немецкая/пр-т Строителей/ул. Пражская
Планировки
Застройщик |
ЦДС |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 263 880 |
---|
1-комнатная | 3 232 424 |
---|
2-комнатная | 4 050 699 |
---|
3-комнатная | 5 771 877 |
Выбрано 23 объекта, показаны с 1 по 10
↑ Наверх