Квартиры в монолитных домах «Кудрово»
Выбрано 8 объектов, показаны с 1 по 8
Санкт-Петербург, Шушары,
ул. Строителей
Планировки
Застройщик |
Евроинвест Девелопмент |
Срок сдачи | 1 кв. 2023 |
Студия | 2 418 877 |
---|
1-комнатная | 3 079 714 |
---|
2-комнатная | 3 442 289 |
---|
3-комнатная | 4 958 203 |
---|
4-комнатная | 7 684 264 |
---|
5-комнатная | 9 138 240 |
акция
Застройщик |
Полис Групп |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 151 720 |
---|
1-комнатная | 2 713 920 |
---|
2-комнатная | 3 200 080 |
---|
3-комнатная | 4 991 224 |
---|
4-комнатная | 6 002 560 |
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 1 909 830 |
---|
1-комнатная | 2 723 130 |
---|
2-комнатная | 3 368 480 |
---|
3-комнатная | 4 786 530 |
Санкт-Петербург,
Кудрово, пр. Строителей
Планировки
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Санкт-Петербург,
Кудрово, Пражская улица
Планировки
Застройщик |
Патриот-Нева |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная 34,94 м2 | 2 488 872 |
---|
Студия 30,08 м2 | 2 800 288 |
---|
2-комнатная 41,4 м2 | 3 479 307 |
---|
3-комнатная 62,49 м2 | 4 839 000 |
сдан
Санкт-Петербург,
Кудрово, Европейский пр.
Планировки
Застройщик |
Мавис |
Срок сдачи | сдан |
2-комнатная | 4 021 000 |
---|
3-комнатная | 4 836 263 |
сдан
Санкт-Петербург,
Кудрово, Английская ул.
Планировки
Застройщик |
ПРОК |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 205 000 |
---|
1-комнатная | 2 556 000 |
---|
2-комнатная | 3 805 200 |
сдан
Застройщик |
Инвестторг |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 333 335 |
---|
1-комнатная | 3 357 000 |
---|
2-комнатная | 4 281 200 |
---|
3-комнатная | 6 332 742 |
Выбрано 8 объектов, показаны с 1 по 8
↑ Наверх
Квартиры в монолитных домах «Кудрово»